План діагностичних досліджень патогенів (збудників інфекційних та інвазійних хвороб тварин) на 2021 рік в Україні |
|||||
|
Вид тварин, хвороба та метод дослідження
|
Всього
(зразків) |
в тому числі по кварталах | |||
| I | II | III | IV | ||
| ВРХ | |||||
| Досліджено клінічно | |||||
| Ящур всіх типів | 2767788 | 582992 | 1115061 | 548938 | 520797 |
| Дерматит заразний вузликовий (бугорчатка) | 2441825 | 114872 | 1470182 | 772411 | 84360 |
| Гіподерматоз (підшкірний овод) ВРХ | 2295662 | 848581 | 1138029 | 241881 | 67171 |
| Досліджено гематологічно | |||||
| Лейкоз | 350 | 30 | 30 | 20 | 270 |
| Досліджено лабораторно | |||||
| Губчастоподібна енцефалопатія | 132397 | 30584 | 32524 | 32659 | 36630 |
| Сетаріоз | 55365 | 15491 | 22573 | 10398 | 6903 |
| Фасціольоз | 170587 | 66398 | 21379 | 8426 | 74384 |
| Досліджено серологічно | |||||
| Лейкоз | 1126485 | 174409 | 723359 | 129117 | 99600 |
| Ящур всіх типів | 6795 | 204 | 2199 | 1214 | 3178 |
| Дерматит заразний вузликовий (бугорчатка) | 4500 | 41 | 1269 | 1833 | 1357 |
| Катаральна лихоманка | 960 | 39 | 299 | 422 | 200 |
| Хламідіози | 1075 | 231 | 293 | 393 | 158 |
| Ку-лихоманка | 120 | 0 | 0 | 30 | 90 |
| Бруцельоз | 1633708 | 607777 | 721598 | 146232 | 158101 |
| Лептоспіроз | 44016 | 25519 | 9295 | 3063 | 6139 |
| Досліджено алергічно | |||||
| Туберкульоз | 2618243 | 711370 | 1042261 | 320092 | 544520 |
| Досліджено бактеріологічно | |||||
| Бруцельоз | 28 | 5 | 10 | 5 | 8 |
| Лістеріоз | 35 | 11 | 10 | 2 | 12 |
| Сальмонельоз | 178 | 46 | 45 | 37 | 50 |
| Сибірка | 337 | 41 | 205 | 41 | 50 |
| Туберкульоз | 279 | 66 | 25 | 17 | 171 |
| Туляремія | 419 | 15 | 55 | 134 | 215 |
| Досліджено методом ІФА | |||||
| Лейкоз | 918348 | 529818 | 126622 | 104270 | 157638 |
| Бруцельоз | 219175 | 147294 | 44610 | 5199 | 22072 |
| Досліджено методом ПЛР | |||||
| Дерматит заразний вузликовий (бугорчатка) | 2820 | 0 | 1521 | 650 | 649 |
| Свині | |||||
| Досліджено лабораторно | |||||
| Токсоплазмоз | 151 | 6 | 145 | 0 | 0 |
| Трихінельоз | 1954 | 278 | 658 | 736 | 282 |
| Досліджено серологічно | |||||
| Грип | 480 | 2 | 34 | 0 | 444 |
| Везикулярна хвороба | 480 | 2 | 34 | 0 | 444 |
| Хламідіози | 3300 | 585 | 1259 | 710 | 746 |
| Бруцельоз | 137766 | 29296 | 57295 | 33058 | 18117 |
| Лептоспіроз | 48114 | 8096 | 19184 | 11920 | 8914 |
| Досліджено алергічно | |||||
| Туберкульоз | 30925 | 4365 | 12190 | 8635 | 5735 |
| Досліджено бактеріологічно | |||||
| Лістеріоз | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Сальмонельоз | 278 | 65 | 65 | 65 | 83 |
| Сибірка | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Досліджено методом ПЛР | |||||
| Чума африканська | 36072 | 8956 | 9044 | 9057 | 9015 |
| ДРХ | |||||
| Досліджено клінічно | |||||
| Ящур всіх типів | 710694 | 143752 | 415170 | 104632 | 47140 |
| Досліджено лабораторно | |||||
| Скрепі | 263 | 35 | 65 | 74 | 89 |
| Сетаріоз | 248 | 0 | 245 | 3 | 0 |
| Фасціольоз | 28222 | 11031 | 3930 | 3190 | 10071 |
| Досліджено серологічно | |||||
| Віспа | 1455 | 0 | 120 | 195 | 1140 |
| Чума | 875 | 0 | 40 | 175 | 660 |
| Катаральна лихоманка | 968 | 0 | 314 | 420 | 234 |
| Хламідіози | 406 | 47 | 204 | 52 | 103 |
| Ку-лихоманка | 240 | 0 | 60 | 30 | 150 |
| Бруцельоз | 327481 | 6026 | 206950 | 109477 | 5028 |
| Лептоспіроз | 3955 | 295 | 1928 | 1507 | 225 |
| Лістеріоз | 4252 | 21 | 2277 | 1859 | 95 |
| Інфекційний епідидиміт (баранів) | 13104 | 1046 | 7079 | 3992 | 987 |
| Досліджено алергічно | |||||
| Бруцельоз | 80890 | 0 | 53550 | 27340 | 0 |
| Досліджено бактеріологічно | |||||
| Лістеріоз | 88 | 0 | 0 | 82 | 6 |
| Інфекційний епідидиміт (баранів) | 605 | 0 | 0 | 605 | 0 |
| Коні | |||||
| Досліджено лабораторно | |||||
| Сетаріоз | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Досліджено серологічно | |||||
| Грип | 470 | 0 | 36 | 60 | 374 |
| Бруцельоз | 4574 | 393 | 3592 | 474 | 115 |
| Лептоспіроз | 5470 | 831 | 4062 | 455 | 122 |
| Сап | 111357 | 7475 | 74211 | 29163 | 508 |
| Парувальна неміч (Підсідал) | 6180 | 1074 | 3671 | 983 | 452 |
| Досліджено алергічно | |||||
| Туберкульоз | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 |
| Птахи | |||||
| Досліджено серологічно | |||||
| Грип | 134420 | 24741 | 42796 | 34648 | 32235 |
| Ньюкаслська хвороба (приватний сектор) | 949130 | 183025 | 288305 | 234545 | 243255 |
| Ньюкаслська хвороба | 91386 | 20930 | 24963 | 22217 | 23276 |
| Орнітоз (Хламідіоз) | 1218 | 142 | 602 | 397 | 77 |
| Досліджено алергічно | |||||
| Туберкульоз | 52768 | 4900 | 32398 | 12820 | 2650 |
| Досліджено бактеріологічно | |||||
| Лістеріоз | 3742 | 270 | 1779 | 1057 | 636 |
| Сальмонельоз | 1006 | 226 | 447 | 152 | 181 |
| Досліджено вірусологічно | |||||
| Грип | 3373 | 419 | 1539 | 1188 | 227 |
| Ньюкаслська хвороба | 3002 | 351 | 1349 | 1148 | 154 |
| Племінні птахи | |||||
| Досліджено бактеріологічно | |||||
| Сальмонельоз | 82193 | 22077 | 23413 | 18397 | 18306 |
| Кури-несушки | |||||
| Досліджено бактеріологічно | |||||
| Сальмонельоз | 35348 | 8495 | 9233 | 9165 | 8455 |
| Бройлери | |||||
| Досліджено бактеріологічно | |||||
| Сальмонельоз | 76888 | 18980 | 19320 | 19415 | 19173 |
| Індики | |||||
| Досліджено бактеріологічно | |||||
| Сальмонельоз | 9178 | 2263 | 2305 | 2293 | 2317 |
| Інші домашні птахи | |||||
| Досліджено бактеріологічно | |||||
| Сальмонельоз | 7107 | 1609 | 2106 | 1863 | 1529 |
| Дикі птахи | |||||
| Досліджено методом ПЛР | |||||
| Грип | 1912 | 439 | 934 | 190 | 349 |
| Ньюкаслська хвороба | 105 | 32 | 55 | 11 | 7 |
| Зоопаркові птахи | |||||
| Досліджено серологічно | |||||
| Орнітоз (Хламідіоз) | 45 | 0 | 30 | 5 | 10 |
| Досліджено бактеріологічно | |||||
| Сальмонельоз | 622 | 136 | 175 | 166 | 145 |
| Досліджено методом ПЛР | |||||
| Грип | 140 | 10 | 80 | 20 | 30 |
| Ньюкаслська хвороба | 70 | 10 | 45 | 5 | 10 |
| Синантропні птахи | |||||
| Досліджено бактеріологічно | |||||
| Сальмонельоз | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Досліджено методом ПЛР | |||||
| Грип | 845 | 65 | 355 | 230 | 195 |
| Ньюкаслська хвороба | 170 | 30 | 83 | 47 | 10 |
| Лисиці | |||||
| Досліджено лабораторно | |||||
| Трихінельоз | 240 | 39 | 4 | 10 | 187 |
| Досліджено лабор. (щелепи) | |||||
| Сказ | 17433 | 1503 | 3851 | 0 | 12079 |
| Досл. серологічно відстріл | |||||
| Сказ | 16662 | 1118 | 3851 | 0 | 11693 |
| Досл. лаб. відстріл (мазки) | |||||
| Сказ | 14133 | 488 | 3190 | 0 | 10455 |
| Досл. лаб. підозра (мазки) | |||||
| Сказ | 1289 | 157 | 227 | 263 | 642 |
| Вовки | |||||
| Досліджено лабораторно | |||||
| Трихінельоз | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Досл. лаб. підозра (мазки) | |||||
| Сказ | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Єнотовидні собаки | |||||
| Досл. лаб. підозра (мазки) | |||||
| Сказ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Дикі свині | |||||
| Досліджено лабораторно | |||||
| Трихінельоз | 2727 | 748 | 0 | 0 | 1979 |
| Досліджено серологічно | |||||
| Чума | 190 | 38 | 0 | 0 | 152 |
| Чума африканська | 1990 | 449 | 0 | 0 | 1541 |
| Бруцельоз | 507 | 43 | 0 | 0 | 464 |
| Лептоспіроз | 507 | 43 | 0 | 0 | 464 |
| Досліджено методом ПЛР | |||||
| Чума | 341 | 34 | 0 | 0 | 307 |
| Чума африканська | 2857 | 763 | 0 | 0 | 2094 |
| Косулі | |||||
| Досліджено серологічно | |||||
| Ящур всіх типів | 242 | 0 | 5 | 0 | 237 |
| Бруцельоз | 368 | 14 | 5 | 0 | 349 |
| Лептоспіроз | 358 | 14 | 5 | 0 | 339 |
| Олені | |||||
| Досліджено серологічно | |||||
| Ящур всіх типів | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Бруцельоз | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Лептоспіроз | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Зайці | |||||
| Досліджено серологічно | |||||
| Бруцельоз | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Досліджено бактеріологічно | |||||
| Туляремія | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Собаки | |||||
| Досліджено лабораторно | |||||
| Токсоплазмоз | 108 | 0 | 49 | 0 | 59 |
| Трихінельоз | 51 | 1 | 25 | 25 | 0 |
| Дирофіляріоз | 3354 | 223 | 1264 | 1683 | 184 |
| Досліджено серологічно | |||||
| Лептоспіроз | 478 | 125 | 160 | 128 | 65 |
| Досл. лаб. підозра (мазки) | |||||
| Сказ | 1146 | 178 | 251 | 336 | 381 |
| Коти | |||||
| Досліджено лабораторно | |||||
| Токсоплазмоз | 489 | 52 | 216 | 138 | 83 |
| Трихінельоз | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| Дирофіляріоз | 372 | 22 | 133 | 190 | 27 |
| Досл. лаб. підозра (мазки) | |||||
| Сказ | 742 | 79 | 130 | 260 | 273 |
| Риби | |||||
| Досліджено лабораторно | |||||
| Весняна віремія коропа | 1497 | 29 | 910 | 84 | 474 |
| Виразкова хвороба щук і судака | 215 | 0 | 111 | 24 | 80 |
| Бджоли | |||||
| Досліджено лабораторно | |||||
| Нозематоз | 105321 | 6553 | 91152 | 7616 | 0 |
| Акарапідоз | 105321 | 6553 | 91152 | 7616 | 0 |
| Варооз (Варроатоз) | 105321 | 6553 | 91152 | 7616 | 0 |
| Досліджено бактеріологічно | |||||
| Американський гнилець | 12076 | 40 | 10071 | 1965 | 0 |
| Європейський гнилець | 12076 | 40 | 10747 | 1289 | 0 |
| Хутрові звірі | |||||
| Досліджено лабораторно | |||||
| Трихінельоз | 590 | 50 | 0 | 0 | 540 |
| Худобо могильники | |||||
| Досліджено бактеріологічно | |||||
| Сибірка | 4922 | 488 | 2725 | 1349 | 360 |
План щеплень та лікувально-профілактичних заходів |
|||||
|
Вид тварин, лікувально-профілактичний захід та хвороба
|
Всього
(зразків) |
в тому числі по кварталах | |||
| I | II | III | IV | ||
| ВРХ | |||||
| Вакцинація | |||||
| Сказ | 268520 | 39671 | 121882 | 49610 | 57357 |
| Сибірка | 2323437 | 336919 | 801437 | 305038 | 880043 |
| Обробка | |||||
| Дерматит заразний вузликовий (бугорчатка) | 1349395 | 1948 | 697303 | 650144 | 0 |
| Гіподерматоз (підшкірний овод) ВРХ | 421651 | 29650 | 183364 | 171617 | 37020 |
| Свині | |||||
| Вакцинація | |||||
| Чума | 4652332 | 1059739 | 1317646 | 1213344 | 1061603 |
| ДРХ | |||||
| Вакцинація | |||||
| Сказ | 11739 | 180 | 4280 | 3705 | 3574 |
| Інфекційна агалактія овець і кіз | 58000 | 0 | 25000 | 0 | 33000 |
| Сибірка | 715872 | 21122 | 453387 | 152668 | 88695 |
| Лікувально-профілактична дегельмінтізація | |||||
| Фасціольоз | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| Коні | |||||
| Вакцинація | |||||
| Сказ | 1690 | 94 | 549 | 789 | 258 |
| Сибірка | 146478 | 9074 | 71604 | 22116 | 43684 |
| Птахи | |||||
| Вакцинація | |||||
| Ньюкаслська хвороба (приватний сектор) | 58097743 | 9753717 | 20256171 | 16740222 | 11347633 |
| Ньюкаслська хвороба | 4123662 | 729860 | 1383761 | 1353941 | 656100 |
| Дикі-пероральна вакц.(тис доз) | |||||
| Вакцинація | |||||
| Сказ | 21780784 | 820746 | 10069646 | 197037 | 10693355 |
| Собаки | |||||
| Вакцинація | |||||
| Сказ | 3226904 | 587572 | 1050225 | 974740 | 614367 |
| Коти | |||||
| Вакцинація | |||||
| Сказ | 2087753 | 393743 | 654893 | 628886 | 410231 |
План зоосанітарних заходів на 2021 рік |
||||||||||
|
Назви заходів
|
Оброблено тваринницьких приміщень, територій ферм, підприємств | |||||||||
|
План на рік
|
в тому числі по кварталах | |||||||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||||||
| Об'єктів | Тисяч кв. м. | Об'єктів | Тисяч кв. м. | Об'єктів | Тисяч кв. м. | Об'єктів | Тисяч кв. м. | Об'єктів | Тисяч кв. м. | |
| Дезінфекція профілактична | 41342000 | 36365749 | 8161000 | 5186249 | 17917000 | 11541541 | 10090000 | 11866634 | 5174000 | 7771325 |
| Дезінфекція вимушена | 2467000 | 960139 | 409000 | 202395 | 680000 | 253575 | 683000 | 254045 | 695000 | 250124 |
| Дезінсекція | 7377000 | 10722543 | 202000 | 257464 | 3440000 | 5030082 | 3193000 | 4831133 | 542000 | 603864 |
| Дератизація | 18106000 | 23932485 | 5060000 | 6094933 | 3850000 | 4973880 | 4069000 | 5496861 | 5127000 | 7366811 |
